現在の検索条件
最寄り駅
泊駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 8 室
| 住所 | 三重県四日市市笹川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 四日市あすなろう/西日野駅 徒歩20分 四日市あすなろう/南日永駅 徒歩32分 四日市あすなろう/泊駅 徒歩40分 四日市あすなろう/追分駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市笹川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 四日市あすなろう/西日野駅 徒歩24分 四日市あすなろう/南日永駅 徒歩34分 四日市あすなろう/泊駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市笹川9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 四日市あすなろう/西日野駅 徒歩30分 四日市あすなろう/泊駅 徒歩38分 四日市あすなろう/追分駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市笹川9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 四日市あすなろう/西日野駅 徒歩30分 四日市あすなろう/泊駅 徒歩38分 四日市あすなろう/追分駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市笹川9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 四日市あすなろう/西日野駅 徒歩30分 四日市あすなろう/泊駅 徒歩38分 四日市あすなろう/追分駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市笹川9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 四日市あすなろう/西日野駅 徒歩30分 四日市あすなろう/泊駅 徒歩38分 四日市あすなろう/追分駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市笹川9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 四日市あすなろう/西日野駅 徒歩30分 四日市あすなろう/泊駅 徒歩38分 四日市あすなろう/追分駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1

